ONKYO TX-8220 BLACK
Towar na zamówienie indywidualne klienta
dodaj do przechowalni
Opis
ONKYO TX-8220 BLACK
Dzięki mocy Hi-Fi - TX-8220 oferuje więcej
Uniwersalne sposoby podłączenia oraz klasyczny analogowy wzmacniacz. A wszystko zbudowane w eleganckiej formie. Brzmi o wiele lepiej, niż sugeruje jego rozsądna cena. Cyfrowe wejścia audio dedykowane są do podłączenia telewizora lub odtwarzacza BD/DVD. Do czterech analogowych można podłączyć np. odtwarzacz CD lub inne urządzenie, które wyprowadza liniowo sygnał audio. Dla fanów winylowego brzmienia jest specjalne gniazdo Phono (dla gramofonów z wkładką typu MM). Podwójny tuner radiowy FM/DAB+ oferuje możliwość zapamiętania 40 ulubionych stacji radiowych. Łączność bezprzewodową zapewnia wbudowany moduł Bluetooth®. By uprzyjemnić odsłuch na pokładzie amplitunera znajduję się regulacja tonów wysokich i niskich oraz balansu. Wszystko dopełnia minimalistyczna obudowa z łatwą obsługą. Onkyo TX-8020 to znakomity wybór.

DODATKOWE FUNKCJE
- Przyciski do regulacji tonów niskich/wysokich/balansu na panelu przednim
- Przycisk wyboru głośników A/B głośników na przednim panelu
- 3 tryby ściemniania wyświetlacza (normal/dim/dimmer)
- Wyłącznik czasowy i podtrzymanie pamięci bez baterii
- W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania RI (Remote Interactive).
- Tryb automatycznego czuwania oraz Bluetooth Standby

| Typ amplitunera | Stereofoniczny |
| Moc wyjściowa | 100 W/kanał (6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 kanał zasilany, IEC) |
| Moc dynamiczna | 140 W (3 Ω, Front) 120 W (4 Ω, Front) 80 W (8 Ω, Front) |
| THD+N (całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum) | 0.08% (20 Hz–20 kHz, przy połowie mocy) |
| Czułość wejściowa i impedancja | Line 450 mV/40 kΩ Phono MM 10 mV/50 kΩ (IHF-A) |
| Znamionowy poziom wyjściowy i impedancja RCA | 420 mV/2.2 kΩ (Line-Out) 2.8 mV/3.3 kΩ (Subwoofer Pre-Out) |
| Pasmo przenoszenia | 10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (Direct Mode) |
| Regulacja tonów | ±12 dB, 100 Hz (tony niskie) ±12 dB, 10 kHz (tony wysokie) |
| Stosunek sygnał/szum | 100 dB (IHF-A, wejście liniowe, wyjście głośnikowe), 93 dB (IHF-A, wejście gramofonowe, wyjście głośnikowe) |
| Impedancja głośników | 4 Ω – 16 Ω (A lub B), 8 Ω–16 Ω (A + B) |
| Wejścia cyfrowe audio | 1 x coaxial, 1 x optyk |
| Wejścia analogowe audio | 4 x RCA , 1 x Phono (do wkładki gramofonowej mm) |
| Wyjścia analogowe audio | 1 x RCA line out, SUB OUT, 1 x gniazdo słuchawkowe jack 6,3mm |
| Impedancja wyjściowa słuchawek | 390 Ω |
| Znamionowa moc wyjściowa słuchawek | 60 mW (32 Ω, 1 kHz, 10%) |
| Tuner radiowy | FM/DAB 87.5 MHz–108 MHz (pamięć 40 stacji) |
| Zasilanie - pobór mocy | AC 230 V~, 50 Hz (0.4 W tryb czuwania), (20 W bez dźwięku) |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | 435 x 149 x 328 mm |
| Waga urządzenia | 7 kg. |
| Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | 533 x 223 x 401 mm |
| Waga z opakowaniem | 8,8 kg. |
| Akcesoria w zestawie | Antena FM/DAB, instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania i baterie AAA (R03) x 2 |
PREZENTACJA URZĄDZENIA:
OMÓWIENIE FUKCJI:
TEST PRASOWY: https://www.hfc.com.pl/test/1989,onkyo-tx-8020.html
Strona producenta: https://onkyo.com/emea/home-audio/stereo-receivers/tx-8220