Sklep Albatros

Suprema TAURUS - ścienne ekrany ramowe 77" -220 "

Dostępność: Sprawdź dostępność -skontaktuj się z nami mail / telefon
Cena: 12 999,00 zł 12999.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Ekrany ramowe Suprema, wielkość 77" - 220", seria Taurus.

 

Ekran ścienny, ramowy z linii rezydencjonalnej Premium

Dostępne formaty: 16:9,

Szerokości: 171 – 487 cm,

Cechy:

  • Ekran stały, ramowy, ścienny.
  • Powierzchnia projekcyjna rozpinana na ramie gwarantującej idealnie gładki obraz,
  • Rama ekranu o szerokości 8cm obita czarnym aksamitem (ekrany o szerokości powyżej 360cm są wyposażone w ramę 10cm),
  • Materiał projekcyjny:

○ Matt White HD Movie,

○ Matt Grey HD Movie,

○ Acoustic HD-P [perforated/perforowana] – na zamówienie,

○ Acoustic HD-W [woven/tkana] – na zamówienie,

○ ALR LT (Ambient Light Rejection Long Throw) – na zamówienie.

 

 

Format Status Przekątna ekranu (aktywne pole) Obszar obrazu (mm)  Parametry ramki (mm) Materiał
 W   x    H B  L A
16:9   77″ 1710 x 960 80 1870 1120 MW HD Movie
  90″ 2000 x 1130 80 2160 1290
  99″ 2200 x 1240 80 2360 1400
  106″ 2340 x 1320 80 2500 1480
  108″ 2400 x 1350 80 2560 1510
  117″ 2600 x 1460 80 2760 1620
  126″ 2800 x 1570 80 2960 1730
  136″ 3000 x 1680 80 3160 1840
(Z) 150″ 3320 x 1860 80 3480 2020
(Z) 165″ 3650 x 2060 100 3850 2260
(Z) 181″ 4000 x 2240 100 4200 2440
(Z) 200″ 4430 x 2490 100 4630 2690
(Z) 220″ 4870 x 2740 100 5070 2940
  77″ 1710 x 960 80 1870 1120 MG HD Movie
  81″ 1800 x 1010 80 1960 1170
  90″ 2000 x 1130 80 2160 1290
  99″ 2200 x 1240 80 2360 1400
  108″ 2400 x 1350 80 2560 1510
  117″ 2600 x 1460 80 2760 1620
  126″ 2800 x 1570 80 2960 1730
  136″ 3000 x 1680 80 3160 1840
(Z) 150″ 3320 x 1860 80 3480 2020
(Z) 165″ 3650 x 2060 100 3850 2260
(Z) 181″ 4000 x 2240 100 4200 2440
(Z) 200″ 4430 x 2490 100 4630 2690
(Z) 220″ 4870 x 2740 100 5070 2940
(Z) 81″ 1800 x 1010 80 1960 1170

ACU HD-P,

ACU HD-W
(max. 305cm)

(Z) 90″ 2000 x 1130 80 2160 1290
(Z) 99″ 2200 x 1240 80 2360 1400
(Z) 108″ 2400 x 1350 80 2560 1510
(Z) 117″ 2600 x 1460 80 2760 1620
(Z) 126″ 2800 x 1570 80 2960 1730
(Z) 136″ 3000 x 1680 80 3160 1840
(Z) 150″ 3320 x 1860 80 3480 2020
(Z) 165″ 3650 x 2060 100 3850 2260
(Z) 181″ 4000 x 2240 100 4200 2440 ACU HD-P
(Z) 200″ 4430 x 2490 100 4630 2690
(Z) 220″ 4870 x 2740 100 5070 2940
(Z) 81″ 1800 x 1010 80 1960 1170 ALR Long Throw
(Z) 90″ 2000 x 1130 80 2160 1290
(Z) 99″ 2200 x 1240 80 2360 1400
(Z) 108″ 2400 x 1350 80 2560 1510
(Z) 117″ 2600 x 1460 80 2760 1620
(Z) 126″ 2800 x 1580 80 2960 1740
(Z) 136″ 3000 x 1690 80 3160 1850
(Z) 150″ 3320 x 1860 80 3480 2020

 

 

 

Materiały
 
Materiał Współczynnik
odbicia
Kąt odbicia Waga (kg/m2) Grubość (mm) Konstrukcja
MW HD Movie 1 160º 0,426 0,35 PVC/1-warstwowy, czarny tył
MG HD Movie 0,8 160º 0,426 0,35 PVC/1-warstwowy, czarny tył
ACU HD-P 0,8 150º 0,445   PVC/1-warstwowy, perforowany (0,4mm)
ACU HD-W 0,8 160º 0,5 0,38 PVC/1-warstwowy, plecionka
ALR LT 1.0 60º 0,4 0,37 PVC

 


 

Ekrany dobierane na indywidualne zamówienie, w celu ustalenia szczegółów zamówienia i indywidualnych parametrów prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: albatros@server.pl

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium